Priveya Hills
|
PHP 0.00 |
LOT AREAS OFFERED = 300-1000 SQM
UPDATED APRIL 2025
PRICES INCLUDES VAT
PHASE 5B WEST TRANSFER CHARGE
PH410 -- 560 sqm----P25,871,751 P923,991.00
PH411 -- 559 sqm----P25,825,552 P922,341.00
PH413 -- 472 sqm----P21,806,190 P778,793.00
PH414 -- 676 sqm----P31,230,900 P1,115.389.00
PH415 -- 564 sqm----P26,056,549 P930,591.00
PH513 -- 455 sqm----P21,336,110 P762,004.00
PH521-523 -- 401 sqm----P18,896,542 P674,877.00
PH525 -- 400 sqm----P18,849,419 P673,194.00
PH526 -- 397 sqm----P18,849,419 P673,194.00
PH527 -- 613 sqm----P28,980,981 P1,035,035.00
PH528 -- 820 sqm----P37,883,636 P1.352,987.00
PH529 -- 544 sqm----P25,132,558 P897,591.00
PH530-31 --514 sqm---P24,340,236 P869,294.00
PH535 -- 401 sqm----P18,526,022 P661,644.00
PH536 -- 402 sqm----P18,572,221 P663,294.00
PH537 -- 401 sqm----P18,664,620 P666,594.00
PH538 -- 398 sqm----P18,526,022 P661,644.00
PH539 -- 402 sqm----P18,572,221 P663,294.00
PH563 -- 400 sqm----P18,849,419 P673,194.00
PH564 -- 439 sqm----P20,687,237 P738,830.00
PH568 -- 430 sqm--- P20,362,454 P727,231.00
PH569 -- 437 sqm--- P20,189,206 P721,043.00
PH570 -- 440 sqm--- P20,327,804 P725,993.00
PH571 -- 452 sqm--- P20,882,199 P745,793.00
PH572 -- 455 sqm--- P21,159,396 P755,693.00
PH573 -- 445 sqm--- P20,697,401 P739,193.00
PH576 -- 560 sqm--- P25,871,751 P923,991.00
PH577 -- 434 sqm--- P20,189,206 P721,043.00
PH578 -- 425 sqm--- P19,773,410 P706,193.00
PH579 -- 1,324 sqm--- P62,391,576 P2,228,271.00
PH582 -- 1,380 sqm--- P65,030,494 P2,322,518.00
PH585 -- 413 sqm--- P19,080,416 P681,443.00
PH586 -- 398 sqm--- P18,526,022 P661,644.00
Reservation fee is P100,000, non-refundable.
TERMS:
-20% spread over 24 months, 80% BALANCE THROUGH BANK FINANCING.
**2% Balance is due when title is ready to be transferred to vecino's name does not include premium for MRI insurance.
Other Accredited Banks:
Banco de Oro PNB
BPI PS Bank
Bank of Commerce RCBC Savings
China Bank Robinsons Bank
Maybank Security Bank Savings
Metrobank Unionbank